Einladung für follow-up Beobachtungen meiner Entdeckungen


Das MPC (Minor Planet center) bietet die Möglichkeit aktuelle Positionen dieser Objekte zu berechnen.
Wählen Sie das Ausgabeformat für Ihr Planetariumsprogramm und das gewünschte Objekt.

Beobachtungen für diese Objekte sind hilfreich, notwendig, wichtig oder dringend.
Bitte Objekte kennzeichnen () und wählen sie die Anzeige der Ephemeriden hier:



Objekte nur mit einem Väisälä Orbit. BEOs sind in der MPC-DB

Auswahl Objekt Erste Sichtung Magnitude Klasse MPC DB Referenz Bogenlänge Unsicherheit
2018 NG6 08.07.2018 20.1V Hauptgürtel 2018 NG6 Api0933 2 Nächte 9
2017 FO151 28.03.2017 21.1V Hauptgürtel 2017 FO151 Api0887 3 Nächte x
2017 FT155 29.03.2017 21.0V Hauptgürtel 2017 FT155 Api0886 2 Nächte x
2017 FQ146 27.03.2017 21.2V Hauptgürtel 2017 FQ146 Api0884 2 Nächte x
2015 KM161 18.05.2015 21.1V Hauptgürtel 2015 KM161 Api0638 2 Nächte x
2015 HO170 19.04.2015 21.2V Hauptgürtel 2015 HO170 Api0609 3 Nächte 9
2015 GH27 12.04.2015 21.5V Hauptgürtel 2015 GH27 Api0600 2 Nächte 9
2015 GD46 09.04.2015 21.5V Hauptgürtel 2015 GD46 Api0599 7 Nächte x
2011 SS234 10.02.2011 20.8V Hauptgürtel 2011 SS234 Api0345 2 Nächte x
2009 ST102 23.09.2009 20.3V Hauptgürtel 2009 ST102 Api0207 2 Nächte x



Wildberger Entdeckungen mit einem Orbit aber nur kurzem Beobachtungsbogen.

Auswahl Objekt Erste Sichtung Magnitude Klasse MPC DB Referenz Bogenlänge Unsicherheit
2018 NH6 08.07.2018 20.1V Hauptgürtel 2018 NH6 Api0934 35 Nächte x
2017 TZ12 13.10.2017 21.3V Possible NEO 2017 TZ12 Api0912 2 Nächte 9
2017 HC3 21.04.2017 21.3V Hauptgürtel 2017 HC3 Api0890 4 Nächte 9
2016 SL19 24.09.2016 21.1V Hauptgürtel 2016 SL19 Api0833 6 Nächte x
2016 SF9 23.09.2016 20.7V Hauptgürtel 2016 SF9 Api0822 6 Nächte x
2016 SJ9 23.09.2016 20.7V Hauptgürtel 2016 SJ9 Api0820 3 Nächte x
2016 QZ 24.08.2016 20.7V Hauptgürtel 2016 QZ Api0763 33 Nächte 4
2015 XM384 14.12.2015 21.0V Hauptgürtel 2015 XM384 Api0729 5 Nächte 9
2015 OT26 17.05.2015 20.1V Hauptgürtel 2015 OT26 Api0629 50 Nächte 7
2015 HJ11 19.04.2015 21.1V Hauptgürtel 2015 HJ11 Api0607 3 Nächte x
2015 GB46 09.04.2015 21.0V Hauptgürtel 2015 GB46 Api0596 7 Nächte 9
2015 GA46 09.04.2015 19.0V Hauptgürtel 2015 GA46 Api0595 10 Nächte x
2014 KF100 31.05.2014 20.6V Hauptgürtel 2014 KF100 Api0550 6 Nächte x
2014 KE87 28.03.2014 21.1V Hauptgürtel 2014 KE87 Api0549 6 Nächte 9
2014 KQ99 24.05.2014 20.5V Hauptgürtel 2014 KQ99 Api0544 33 Nächte x
2014 DF141 22.02.2014 20.5V Hauptgürtel 2014 DF141 Api0538 15 Nächte x
2012 EM15 15.03.2012 21.4V Hauptgürtel 2012 EM15 Api0403 8 Nächte 7
2011 WG130 26.11.2011 20.8V Hauptgürtel 2011 WG130 Api0373 3 Nächte 9
2009 QG35 24.08.2009 20.4V Hauptgürtel 2009 QG35 Api0203 16 Nächte x
2009 QY28 23.08.2009 19.4V Hauptgürtel 2009 QY28 Api0198 29 Nächte x
2009 BM12 26.01.2009 21.1V Hauptgürtel 2009 BM12 Api0162 34 Nächte x
2006 UL291 10.11.2006 21.3V Hauptgürtel 2006 UL291 Api0045 22 Nächte x



Objekte erfüllen noch nicht die Kriterien zur Nummerierung.

Auswahl Objekt Erste Sichtung Magnitude Klasse MPC DB Referenz Oppositionen Unsicherheit
2017 HB3 20.04.2017 20.2V Hauptgürtel 2017 HB3 Api0889 2 3
2016 SM93 23.09.2016 20.4V Hauptgürtel 2016 SM93 Api0838 2 3
2016 SJ10 23.09.2016 20.4V Hauptgürtel 2016 SJ10 Api0824 3 1
2016 RE27 09.09.2016 20.5V Hauptgürtel 2016 RE27 Api0805 3 1
2016 QH84 27.08.2016 21.1V Hauptgürtel 2016 QH84 Api0795 3 2
2016 QN82 25.08.2016 21.0V Hauptgürtel 2016 QN82 Api0790 2 3
2016 QM82 25.08.2016 21.0V Hauptgürtel 2016 QM82 Api0789 3 2
2016 QA46 25.08.2016 21.0V Hauptgürtel 2016 QA46 Api0776 3 2
2016 QC1 25.08.2016 21.2V Hauptgürtel 2016 QC1 Api0773 3 1
2016 PL78 14.08.2016 20.0V Hauptgürtel 2016 PL78 Api0756 2 2
2016 PA68 14.08.2016 19.7V Hauptgürtel 2016 PA68 Api0754 3 1
2015 KG25 18.05.2015 21.1V Hauptgürtel 2015 KG25 Api0625 3 1
2015 GG27 12.04.2015 21.0V Hauptgürtel 2015 GG27 Api0597 3 2
2015 CC60 14.02.2015 20.3V Hauptgürtel 2015 CC60 Api0576 2 3
2012 QC14 17.08.2012 19.8V Hauptgürtel 2012 QC14 Api0422 2 2
2010 RL90 10.10.2010 20.1V Hauptgürtel 2010 RL90 Api0233 3 2
2009 ON9 30.07.2009 19.3V Hauptgürtel 2009 ON9 Api0188 2 0



Diese Objekte erfüllen die Kriterien zur Nummerierung noch nicht ganz.

Auswahl Objekt Erste Sichtung Magnitude Klasse MPC DB Referenz Bogenlänge Unsicherheit
2017 AC14 02.01.2017 21.3V Hauptgürtel 2017 AC14 Api0848 4 1
2015 XJ188 06.12.2015 20.4V Hauptgürtel 2015 XJ188 Api0716 4 1
2015 XB262 02.12.2015 20.8V Hauptgürtel 2015 XB262 Api0709 4 2
2015 VS144 12.11.2015 21.1V Hauptgürtel 2015 VS144 Api0697 4 3
2015 VX143 11.11.2015 21.1V Hauptgürtel 2015 VX143 Api0690 4 1
2015 SN20 17.09.2015 21.2V Hauptgürtel 2015 SN20 Api0662 4 1
2015 QJ4 11.08.2015 19.8V Hauptgürtel 2015 QJ4 Api0636 4 1
2015 GF6 09.04.2015 20.6V Hauptgürtel 2015 GF6 Api0593 4 1
2011 TH2 01.10.2011 21.1V Hauptgürtel 2011 TH2 Api0349 4 1
2011 GY2 02.04.2011 20.7V Hauptgürtel 2011 GY2 Api0313 4 1
2010 TV181 11.10.2010 20.6V Hauptgürtel 2010 TV181 Api0264 5 2
2010 TV217 10.12.2010 20.9V Hauptgürtel 2010 TV217 Api0255 4 1
2010 TV127 10.10.2010 20.9V Hauptgürtel 2010 TV127 Api0250 4 2
2008 CB1 02.02.2008 20.2V Hauptgürtel 2008 CB1 Api0097 4 1



Diese Objekte erfüllen die Kriterien zur Nummerierung vollständig.

Auswahl Objekt Erste Sichtung Magnitude Klasse MPC DB Referenz Bogenlänge Unsicherheit
2018 JL4 06.04.2018 20.9V Hauptgürtel 2018 JL4 Api0932 9 0
2018 JA4 08.05.2018 20.8V Hauptgürtel 2018 JA4 Api0931 8 0
2017 TW12 13.10.2017 20.6V Hauptgürtel 2017 TW12 Api0917 5 0
2017 TV12 13.10.2017 20.1V Hauptgürtel 2017 TV12 Api0914 7 0
2017 TU12 13.10.2017 20.5V Hauptgürtel 2017 TU12 Api0913 9 0
2017 TA13 13.10.2017 21.2V Hauptgürtel 2017 TA13 Api0910 7 0
2017 OC68 31.07.2017 19.7V Hauptgürtel 2017 OC68 Api0900 7 0
2017 HZ2 19.04.2017 20.6V Hauptgürtel 2017 HZ2 Api0888 12 0
2017 FD126 27.03.2017 20.8V Hauptgürtel 2017 FD126 Api0885 11 0
2017 BE5 22.01.2017 20.6V Hauptgürtel 2017 BE5 Api0866 6 0
2017 BD5 20.01.2017 20.2V Hauptgürtel 2017 BD5 Api0865 8 0
2017 BL2 20.01.2017 21.1V Hauptgürtel 2017 BL2 Api0859 7 0
2017 BG2 19.01.2017 21.0V Hauptgürtel 2017 BG2 Api0858 9 0
2017 BG33 19.01.2017 21.1V Hauptgürtel 2017 BG33 Api0857 8 0
2017 BH2 19.01.2017 21.1V Hauptgürtel 2017 BH2 Api0856 11 0
2016 TT5 29.09.2016 21.1V Hauptgürtel 2016 TT5 Api0839 11 0
2016 SD20 25.09.2016 20.4V Hauptgürtel 2016 SD20 Api0832 6 0
2016 SX12 24.09.2016 20.7V Hauptgürtel 2016 SX12 Api0827 6 0
2016 RR41 09.09.2016 21.1V Hauptgürtel 2016 RR41 Api0815 9 0
2016 RE40 12.09.2016 21.4V Hauptgürtel 2016 RE40 Api0814 7 0
2016 RH27 09.09.2016 21.1V Hauptgürtel 2016 RH27 Api0811 6 0
2016 RV29 10.09.2016 21.0V Hauptgürtel 2016 RV29 Api0810 7 0
2016 RU29 10.09.2016 21.0V Hauptgürtel 2016 RU29 Api0809 7 0
2016 RT29 10.09.2016 21.3V Hauptgürtel 2016 RT29 Api0808 5 0
2016 RB27 08.09.2016 21.1V Hauptgürtel 2016 RB27 Api0803 9 0
2016 RA27 08.09.2016 20.7V Hauptgürtel 2016 RA27 Api0801 8 0
2016 RC21 27.08.2016 21.2V Hauptgürtel 2016 RC21 Api0797 5 1
2016 RB21 27.08.2016 21.1V Hauptgürtel 2016 RB21 Api0796 7 0
2016 QG84 27.08.2016 21.1V Hauptgürtel 2016 QG84 Api0794 4 0
2016 RA2 01.09.2016 21.0V Hauptgürtel 2016 RA2 Api0793 7 0
2016 QJ84 27.08.2016 21.1V Hauptgürtel 2016 QJ84 Api0783 5 0
2016 QS28 26.08.2016 20.6V Hauptgürtel 2016 QS28 Api0780 7 0
2016 QZ45 25.08.2016 20.7V Hauptgürtel 2016 QZ45 Api0778 9 0
2016 QA1 24.08.2016 20.8V Hauptgürtel 2016 QA1 Api0767 9 0
2016 PM78 14.08.2016 20.2V Hauptgürtel 2016 PM78 Api0757 5 0
2016 OT2 29.07.2016 20.0V Hauptgürtel 2016 OT2 Api0747 7 0
2015 XZ381 12.13.2015 21.1V Hauptgürtel 2015 XZ381 Api0730 5 1
2015 XZ383 14.12.2015 20.4V Hauptgürtel 2015 XZ383 Api0728 4 0
2015 XJ377 12.12.2015 21.0V Hauptgürtel 2015 XJ377 Api0727 4 0
2015 XL352 06.12.2015 20.5V Hauptgürtel 2015 XL352 Api0720 5 1
2015 XG188 06.12.2015 20.8V Hauptgürtel 2015 XG188 Api0718 6 0
2015 VD151 15.11.2015 19.8V Hauptgürtel 2015 VD151 Api0704 5 0
2015 VC151 15.11.2015 21.2V Hauptgürtel 2015 VC151 Api0702 6 0
2015 VU144 12.11.2015 20.5V Hauptgürtel 2015 VU144 Api0698 4 0
2015 VT144 12.11.2015 20.2V Hauptgürtel 2015 VT144 Api0696 10 0
2015 VM138 09.11.2015 20.2V Hauptgürtel 2015 VM138 Api0691 8 0
2015 VN138 09.11.2015 20.1V Hauptgürtel 2015 VN138 Api0689 9 0
2015 VJ137 08.11.2015 21.1V Hauptgürtel 2015 VJ137 Api0684 7 0
2015 VG137 08.11.2015 20.9V Hauptgürtel 2015 VG137 Api0683 8 0
2015 VF137 08.11.2015 21.0V Hauptgürtel 2015 VF137 Api0682 7 0
2015 SJ1 17.09.2015 20.5V Hauptgürtel 2015 SJ1 Api0664 9 0
2015 RC91 10.09.2015 21.1V Hauptgürtel 2015 RC91 Api0659 7 0
2015 RD84 10.09.2015 21.2V Hauptgürtel 2015 RD84 Api0654 7 0
2015 RR81 10.09.2015 20.8V Hauptgürtel 2015 RR81 Api0652 7 0
2015 RS81 10.09.2015 20.1V Hauptgürtel 2015 RS81 Api0651 4 0
2015 QZ10 22.08.2015 21.1V Hauptgürtel 2015 QZ10 Api0646 6 0
2015 QG4 11.08.2015 19.8V Hauptgürtel 2015 QG4 Api0637 8 0
2015 GC46 12.04.2015 21.2V Hauptgürtel 2015 GC46 Api0603 6 1
2015 GJ27 12.04.2015 21.1V Hauptgürtel 2015 GJ27 Api0598 9 0
2015 EL5 11.03.2015 21.0V Hauptgürtel 2015 EL5 Api0581 11 0
2015 EO5 11.03.2015 21.4V Hauptgürtel 2015 EO5 Api0580 9 0
2015 CS38 12.02.2015 21.1V Hauptgürtel 2015 CS38 Api0569 8 0
2015 BC272 06.03.2014 20.0V Hauptgürtel 2015 BC272 Api0562 10 0
2014 DS17 23.02.2014 21.3V Hauptgürtel 2014 DS17 Api0522 10 0
2014 CE3 01.02.2014 20.4V Hauptgürtel 2014 CE3 Api0514 7 0
2014 BA62 28.01.2014 21.1V Hauptgürtel 2014 BA62 Api0507 10 0
2013 XZ22 11.12.2013 21.1V Hauptgürtel 2013 XZ22 Api0499 6 0
2013 VK50 11.12.2013 21.1V Hauptgürtel 2013 VK50 Api0485 4 0
2012 RB43 08.09.2012 20.7V Hauptgürtel 2012 RB43 Api0463 6 0
2012 TL26 16.09.2012 20.3V Hauptgürtel 2012 TL26 Api0457 5 0
2012 SO50 17.09.2012 21.0V Hauptgürtel 2012 SO50 Api0454 6 0
2012 SN50 17.09.2012 20.2V Hauptgürtel 2012 SN50 Api0453 5 0
2012 SR2 16.09.2012 20.4V Hauptgürtel 2012 SR2 Api0445 8 0
2012 SM 16.09.2012 20.5V Hauptgürtel 2012 SM Api0444 5 0
2012 SK 16.09.2012 20.5V Hauptgürtel 2012 SK Api0441 7 0
2012 RT30 13.09.2012 19.9V Hauptgürtel 2012 RT30 Api0438 6 0
2012 QS18 19.08.2012 19.8V Hauptgürtel 2012 QS18 Api0426 5 0
2012 QE42 16.08.2012 20.0V Hauptgürtel 2012 QE42 Api0421 6 0
2012 MW6 23.06.2012 20.1V Hauptgürtel 2012 MW6 Api0414 12 0
2012 FG15 21.03.2012 21.1V Hauptgürtel 2012 FG15 Api0406 13 0
2012 EZ14 15.03.2012 21.1V Hauptgürtel 2012 EZ14 Api0404 7 1
2012 AP19 15.01.2012 20.3V Hauptgürtel 2012 AP19 Api0389 9 0
2012 AM18 15.01.2012 21.0V Hauptgürtel 2012 AM18 Api0388 8 0
2012 BA 16.01.2012 21.1V Hauptgürtel 2012 BA Api0384 5 1
2012 AY21 15.01.2012 21.1V Hauptgürtel 2012 AY21 Api0382 12 0
2012 AF13 15.01.2012 20.8V Hauptgürtel 2012 AF13 Api0380 8 1
2012 AX21 15.01.2012 21.1V Hauptgürtel 2012 AX21 Api0377 6 1
2011 WL113 24.11.2011 20.9V Hauptgürtel 2011 WL113 Api0371 4 0
2011 UM192 26.10.2010 20.9V Hauptgürtel 2011 UM192 Api0364 9 0
2011 UL192 26.10.2011 20.8V Hauptgürtel 2011 UL192 Api0363 7 0
2011 UO159 26.10.2011 20.9V Hauptgürtel 2011 UO159 Api0362 9 0
2011 ET51 02.04.2011 19.9V Hauptgürtel 2011 ET51 Api0303 5 0
2011 EM47 04.03.2011 20.2V Hauptgürtel 2011 EM47 Api0300 5 0
2011 EV16 05.03.2011 20.9V Hauptgürtel 2011 EV16 Api0292 5 0
2010 TW181 11.10.2010 21.0V Hauptgürtel 2010 TW181 Api0260 9 0
2010 TW127 10.10.2010 20.2V Hauptgürtel 2010 TW127 Api0251 4 0
2010 TS180 05.10.2010 20.7V Hauptgürtel 2010 TS180 Api0243 7 0
2010 RC75 06.09.2010 20.2V Hauptgürtel 2010 RC75 Api0229 5 0
2010 EG12 08.03.2010 20.9V Hauptgürtel 2010 EG12 Api0218 10 0
2010 EF12 08.03.2010 20.1V Hauptgürtel 2010 EF12 Api0217 5 0
2009 QA37 30.08.2009 21.1V Hauptgürtel 2009 QA37 Api0205 7 0
2009 QD32 24.08.2009 20.0V Hauptgürtel 2009 QD32 Api0199 7 0
2009 QZ9 19.08.2009 20.0V Hauptgürtel 2009 QZ9 Api0194 6 0
2009 DQ 17.02.2009 19.8V Hauptgürtel 2009 DQ Api0175 5 0
2009 CVNEO 02.02.2009 18.6V Apollo 2009 CV Api0172 4 0
2009 BQ73 = 2014 EA24 30.01.2009 20.4V Hauptgürtel 2009 BQ73 Api0168+533 8 0
2009 BS73 30.01.2009 19.5V Innerer Hauptgürtel 2009 BS73 Api0167 10 0
2009 BK12 25.01.2009 20.7V Hauptgürtel 2009 BK12 Api0159 9 0
2008 YL148 26.12.2008 20.3V Hauptgürtel 2008 YL148 Api0157 10 0
2008 YC28 28.12.2008 20.2V Hauptgürtel 2008 YC28 Api0154 9 0
2008 YA28 28.12.2008 20.7V Hauptgürtel 2008 YA28 Api0151 7 0
2008 WE61 23.11.2008 20.1V Hauptgürtel 2008 WE61 Api0143 12 0 (H10/198)
2008 UN202 25.10.2008 19.6V Hauptgürtel 2008 UN202 Api0140 4 0
2008 TV26 19.10.2008 19.5V Hauptgürtel 2008 TV26 Api0136 8 0 (H10/198)
2008 TE9 07.10.2008 20.0V Hauptgürtel 2008 TE9 Api0131 9 0 (H10/198)
2008 TN3 05.10.2008 19.5V Hauptgürtel 2008 TN3 Api0130 7 0
2008 RF27 29.08.2008 19.8V Hauptgürtel 2008 RF27 Api0122 4 0
2008 QO34 30.08.2008 21.0V Hauptgürtel 2020 KZ8 Api0119 6 0
2008 QW19 29.08.2008 20.3V Hauptgürtel 2008 QW19 Api0118 7 0
2007 TF72 14.10.2007 21.3V Hauptgürtel 2007 TF72 Api0085 10 0
2007 RY4 05.09.2007 20.0V Hauptgürtel 2007 RY4 Api0074 9 0
2007 GF6 16.04.2007 20.8V Hauptgürtel 2007 GF6 Api0069 6 0
2007 EQ39 = 2015 AN238 13.03.2007 20.5V Hauptgürtel 2007 EQ39 Api0067 11 0
2006 UC217 30.10.2006 21.1V Hauptgürtel 2006 UC217 Api0044 8 0
2005 UF158 04.11.2005 19.9V Mars Crosser 2005 UF158 Api0030 5 0



Diese 93 Objekte sind endgültig nummeriert und für das Observatorium Wildberg registriert.
Ein weiteres 94. Objekt wurde mit einem ferngesteuertem Teleskop in Neu Mexico (H10) entdeckt.
Anzahl Objekt Erste Sichtung Magnitude Klasse MPC DB Referenz Bogenlänge Unsicherheit
94 (667803) 2011 SB219 25.09.2011 20.7V Hauptgürtel 2011 SB219 Api0332 8 0
93 (665090) 2008 YU26 28.12.2008 20.6V Hauptgürtel 2008 YU26 Api0150 13 0
92 (663107) 2006 YT2 21.12.2006 21.3V Hauptgürtel 2006 YT2 Api0053 9 0
91 (648168) 2009 QH10 19.08.2009 19.9V Hauptgürtel 2009 QH10 Api0193 6 0
90 (632973) 2009 BL12 25.01.2009 21.0V Hauptgürtel 2009 BL12 Api0160 8 0
89 (600439) 2011 WS73 28.11.2011 20.4V Hauptgürtel 2011 WS73 Api0374 6 0
88 (598341) 2008 NO1 04.07.2008 19.5V Hauptgürtel 2008 NO1 Api0114 9 0
87 (593268) 2015 KY75 05.08.2015 20.3V Hauptgürtel 2015 KY75 Api0620 6 0
86 (588652) 2008 QS 23.08.2008 20.3V Hauptgürtel 2008 QS Api0116 6 0
85 (578455) 2014 DC34 23.02.2014 21.1V Hauptgürtel 2014 DC34 Api0527 6 0
84 (576435) 2012 SF9 17.09.2012 20.3V Hauptgürtel 2012 SF9 Api0448 5 0
83 (573274) 2009 BP73 30.01.2009 20.3V Hauptgürtel 2009 BP73 Api0170 6 0
82 (573259) 2009 BC13 25.01.2009 20.6V Hauptgürtel 2009 BC13 Api0158 11 0
81 (573145) 2008 YZ27 28.12.2008 20.3V Hauptgürtel 2008 YZ27 Api0152 6 0
80 (571438) 2007 RG14 09.09.2007 19.9V Hauptgürtel 2007 RG14 Api0078 6 0
79 (563526) 2016 CE291 14.03.2012 19.9V Hauptgürtel 2016 CE291 Api0305 7 0
78 (553974) 2012 FF15 21.03.2012 21.2V Hauptgürtel 2012 FF15 Api0408 9 0
77 (553241) 2011 FK 22.03.2011 20.4V Hauptgürtel 2011 FK Api0308 9 0
76 (549203) 2011 EE78 02.03.2011 20.5V Hauptgürtel 2011 EE78 Api0314 10 0
75 (546181) 2010 TM170 13.10.2010 19.8V Hauptgürtel 2010 TM170 Api0256 10 0
74 (545254) 2011 EQ17 05.03.2011 20.9V Hauptgürtel 2011 EQ17 Api0294 7 0
73 (543308) 2013 XJ24 10.12.2013 20.5V Hauptgürtel 2013 XJ24 Api0495 8 0
72 (541268) 2011 EX20 05.03.2011 20.2V Hauptgürtel 2011 EX20 Api0293 7 0
71 (469790) 2005 RH5 09.09.2005 20.2V Hauptgürtel 2005 RH5 Api0019 4 1
71 (444689) 2007 EP9 11.03.2007 20.3V Hauptgürtel 2007 EP9 Api0060 5 0
70 (435914) 2009 BX81 29.01.2009 20.1V Hauptgürtel 2009 BX81 Api0173 4 1
69 (435913) 2009 BR73 30.01.2009 19.5V Hauptgürtel 2009 BR73 Api0166 4 0
68 (425052) 2009 QP32 23.08.2009 20.2V Hauptgürtel 2009 QP32 Api0200 5 1
67 (425004) 2009 DN39 18.02.2009 20.9V Hauptgürtel 2009 DN39 Api0178 5 1
66 (419104) 2009 SK171 28.09.2009 19.7V Hauptgürtel 2009 SK171 Api0211 4 1
65 (418928) 2009 DJ1 18.02.2009 20.1V Hauptgürtel 2009 DJ1 Api0177 4 1
64 (407349) 2010 RJ90 11.09.2010 20.5V Hauptgürtel 2010 RJ90 Api0232 5 1
63 (402609) 2006 SB218 21.09.2006 20.4V Hauptgürtel 2006 SB218 Api0040 4 2
62 (402591) 2006 SP77 21.09.2006 20.2V Hauptgürtel 2006 SP77 Api0039 5 1
61 (395057) 2009 FK3 17.03.2009 20.2V Hauptgürtel 2009 FK3 Api0184 4 0
60 (386615) 2009 QP6 18.08.2009 20.1V Hauptgürtel 2009 QP6 Api0189 5 1
59 (384045) 2008 UY204 26.10.2008 21.0V Hauptgürtel 2008 UY204 Api0141 (H10) 3 2
58 (381713) 2009 QQ6 18.08.2009 20.1V Hauptgürtel 2009 QQ6 Api0190 4 0
57 (372395) 2009 QH35 26.08.2009 20.1V Hauptgürtel 2009 QH35 Api0202 5 1
56 (367404) 2008 QX18 28.08.2008 19.5V Hauptgürtel 2008 QX18 Api0117 5 2
55 (352520) 2008 CC118 13.02.2008 21.1V Hauptgürtel 2008 CC118 Api0106 3 2
54 (342930) 2009 AV1 03.01.2009 19.0V Hauptgürtel 2009 AV1 Api0155 4 1
53 (336361) 2008 UT 19.10.2008 19.5V Hauptgürtel 2008 UT Api0135 5 1
52 (332717) 2009 SJ171 28.09.2009 19.7V Hauptgürtel 2009 SJ171 Api0210 4 1
51 (327417) 2005 VP119 04.12.2005 19.9V Hauptgürtel 2005 VP119 Api0033 5 1
50 (321832) 2010 RB75 06.09.2010 20.5V Hauptgürtel 2010 RB75 Api0230 6 1
49 (320645) 2008 CA118 13.02.2008 20.2V Hauptgürtel 2008 CA118 Api0103 4 2
48 (319767) 2006 UZ214 29.10.2006 20.8V Hauptgürtel 2006 UZ214 Api0042 4 0
47 (315590) 2008 CZ117 13.02.2008 20.8V Hauptgürtel 2008 CZ117 Api0101 5 0
46 (315175) 2007 HW14 20.04.2007 19.5V Hauptgürtel 2007 HW14 Api0070 4 2
45 (314902) 2006 VA95 18.11.2006 20.5V Hauptgürtel 2006 VA95 Api0047 4 1
44 (311950) 2007 DN 16.02.2007 21.3V Hauptgürtel 2007 DN Api0056 5 0
43 (305631) 2009 BN12 26.01.2009 20.4V Hauptgürtel 2009 BN12 Api0161 4 0
42 (305454) 2008 DP4 27.02.2008 20.2V Hauptgürtel 2008 DP4 Api0109 4 1
41 (301412) 2009 DF46 28.02.2009 19.1V Hauptgürtel 2009 DF46 Api0181 4 2
40 (301265) 2009 BG79 29.01.2009 19.5V Hauptgürtel 2009 BG79 Api0165 7 1
39 (300996) 2008 GG21 07.04.2008 19.7V Hauptgürtel 2008 GG21 Api0111 4 1
38 (300079) 2006 UF215 29.10.2006 21.0V Hauptgürtel 2006 UF215 Api0043 5 0
37 (296274) 2009 DV47 28.02.2009 20.5V Hauptgürtel 2009 DV47 Api0182 5 0
36 (296130) 2009 BT73 30.01.2009 20.1V Hauptgürtel 2009 BT73 Api0169 6 0
35 (295742) 2008 UF95 25.10.2008 20.1V Hauptgürtel 2008 UF95 Api0138 5 1
34 (294705) 2008 BY14 29.01.2008 19.7V Hauptgürtel 2008 BY14 Api0094 6 1
33 (293359) 2007 EE 07.03.2007 20.2V Hauptgürtel 2007 EE Api0059 5 0
32 (293286) 2007 DM 16.02.2007 20.7V Hauptgürtel 2007 DM Api0057 6 0
31 (291922) 2006 QM23 21.08.2006 20.1V Hauptgürtel 2006 QM23 Api0038 5 1
30 (283141) Dittsche 28.12.2008 19.0V Hauptgürtel 2008 YW26 Api0148 6 0
29 (278398) 2007 QF5 26.08.2007 20.2V Hauptgürtel 2007 QF5 Api0073 6 0
28 (278200) OlegPopov 12.03.2007 21.1V Hauptgürtel 2007 EV26 Api0065 4 1
27 (274105) 2008 DC4 27.02.2008 20.3V Hauptgürtel 2008 DC4 Api0107 4 0
26 (264072) 2009 ST169 27.09.2009 20.3V Hauptgürtel 2009 ST169 Api0208 8 0
25 (262704) 2006 XG4 14.12.2006 19.8V Hauptgürtel 2006 XG4 Api0052 4 2
24 (256696) 2008 AS1 08.01.2008 21.0V Hauptgürtel 2008 AS1 Api0090 4 2
23 (249010) Abdel-Samad 26.08.2007 20.2V Hauptgürtel 2007 QE5 Api0072 4 0
22 (243096) KlausWerner 12.09.2007 21.0V Hauptgürtel 2007 RX15 Api0081 4 0
21 (243094) Dirlewanger 05.09.2007 21.2V Hauptgürtel 2007 RU8 Api0076 4 0
20 (237329) 2009 CA4 03.02.2009 19.4V Hauptgürtel 2009 CA4 Api0174 6 0
19 (236810) Rutten 09.09.2007 19.4V Hauptgürtel 2007 RH14 Api0077 4 1
18 (236800) Broder 24.08.2007 19.2V Hauptgürtel 2007 QU3 Api0071 7 0
17 (233880) UrbanPriol 26.11.2008 20.5V Hauptgürtel 2008 WF93 Api0144 5 2
16 (233707) Alfons 26.09.2008 19.2V Hauptgürtel 2008 SA83 Api0124 4 1
15 (233653) Rether 23.08.2008 19.1V Hauptgürtel 2008 QR Api0115 6 1
14 (229825) 2008 UB5 25.10.2008 19.6V Hauptgürtel 2008 UB5 Api0137 8 1
13 (225239) RuthProell 19.08.2009 19.9V Hauptgürtel 2009 QG8 Api0191 6 1
12 (225225) NinaGrünewald 26.09.2008 19.9V Hauptgürtel 2008 SZ82 Api0125 4 1
11 (224962) MichaelGrünewald 12.03.2007 20.0V Hauptgürtel 2007 ER26 Api0064 6 1
10 (220495) Margarethe 18.02.2004 18.7V Hauptgürtel 2004 DO Api0001 4 1
9 (218901) GerdBuchholz 11.03.2007 19.9V Hauptgürtel 2007 EC10 Api0062 7 0
8 (218900) GabyBuchholz 11.03.2007 19.9V Hauptgürtel 2007 EO9 Api0061 6 0
7 (217601) 2008 JZ14 08.04.2008 20.0V Hauptgürtel 2008 JZ14 Api0112 7 0
6 (216893) Navina 28.02.2009 20.3V Hauptgürtel 2009 DP111 Api0183 7 1
5 (210174) Vossenkuhl 16.10.2006 20.1V Hauptgürtel 2006 US Api0041 5 0
4 (198700) NatalieGrünewald 07.02.2005 19.5V Hauptgürtel 2005 CM25 Api0006 5 1
3 (192158) Christian 14.12.2006 19.3V Innerer Hauptgürtel 2006 XF4 Api0051 5 2
2 (144496) Reingard 14.03.2004 19.2V Hauptgürtel 2004 EZ66 Api0002 4 1
1 (117506) Wildberg 06.02.2005 19.2V Hauptgürtel 2005 CO25 Api0005 7 1



Wildberger Entdeckungen aber Vorläuferbeobachtungen anderer Stationen,
verloren nach den neuen Regeln des MPC vom 19.10.2010: 
MPEC 2010-U20 : EDITORIAL NOTICE

Auswahl Objekt Erste Sichtung Magnitude Klasse MPC DB Referenz Bogenlänge Verloren an:
(646137) 2008 AJ9 27.02.2019 21.3V Hauptgürtel 2008 AJ9 Api0962 14 G96
