Vorläufige Wildberg Zuordnung, Bisher keine Zuordnung, Endgültige Wildberger, Endgültig an Andere verloren Bitte unterstützen sie unsere Entdeckungen durch → follow-up → Beobachtungen |
||||||||
1. Sichtung | Referenz | mag | Designation an Wildberg |
Designation an Andere oder Recovery |
Endgültiger Name, Database |
Objekt Typ | JPL Orbit View | Zuordnung endgültig an: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2019 | Api0962 | 21.3V | - | 2008 AJ9 | (646137) 2008 AJ9 | Hauptgürtel | 2008 AJ9 | G96 |
27.02.2019 | Api0961 | 21.2V | - | 2015 HO95 | (537163) 2015 HO95 | Hauptgürtel | 2015 HO95 | 691 |
26.02.2019 | Api0960 | 21.6V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
26.02.2019 | Api0959 | 21.4V | - | 2014 EE17 | (578621) 2014 EE17 | Hauptgürtel | 2014 EE17 | J43 |
26.02.2019 | Api0958 | 20.5V | - | 2005 EO150 | (609485) 2005 EO150 | Hauptgürtel | 2005 EO150 | 691 |
26.02.2019 | Api0957 | 20.9V | - | 2005 JU152 | (609653) 2005 JU152 | Hauptgürtel | 2005 JU152 | 691 |
24.02.2019 | Api0956 | 21.4V | - | 2008 FP11 | offen | Hauptgürtel | 2008 FP11 | G96 |
25.02.2019 | Api0955 | 21.2V | - | 2008 DO96 | offen | Hauptgürtel | 2008 DO96 | G96 |
25.02.2019 | Api0954 | 20.9V | - | 2006 CK57 | (570086) 2006 CK57 | Hauptgürtel | 2006 CK57 | 691 |
25.02.2019 | Api0953 | 20.6V | - | 2000 BL45 | (585970) 2000 BL45 | Hauptgürtel | 2000 BL45 | 691 |
25.02.2019 | Api0952 | 21.1V | ONS lost at MPC | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
25.02.2019 | Api0951 | 20.7V | - | 2000 BV46 | (128150) 2000 BV46 | Hauptgürtel | 2000 BV46 | 691 |
25.02.2019 | Api0950 | 21.1V | - | 2013 LA40 | offen | Hauptgürtel | 2013 LA40 | F51 |
24.02.2019 | Api0949 | 21.1V | - | 2015 DK3 | offen | Hauptgürtel | 2015 DK3 | 691 |
14.02.2019 | Api0948 | 20.3V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
17.09.2018 | Api0947 | 21.5V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
17.09.2018 | Api0946 | 21.1V | 2018 SO13 | - | (566085) 2018 SO13 | Hauptgürtel | 2018 SO13 | F51 |
17.09.2018 | Api0945 | 21.1V | 2018 SP13 | - | offen | Hauptgürtel | 2018 SP13 | 198 |
17.09.2018 | Api0944 | 20.4V | 2018 SN13 | - | offen | Hauptgürtel | 2018 SN13 | 198 |
17.09.2018 | Api0943 | 20.1V | 2018 SL13 | - | (560223) 2018 SL13 | Hauptgürtel | 2018 SL13 | 703 |
17.09.2018 | Api0942 | 20.6V | - | 2013 KF10 | (551787) 2013 KF10 | Hauptgürtel | 2013 KF10 | G96 |
17.09.2018 | Api0941 | 19.6V | 2018 SM13 | - | (558196) 2018 SM13 | Hauptgürtel | 2018 SM13 | F51 |
17.09.2018 | Api0940 | 20.1V | 2018 SK13 | - | offen | Hauptgürtel | 2018 SK13 | 198 |
17.09.2018 | Api0939 | 20.1V | 2018 SJ13 | - | offen | Hauptgürtel | 2018 SJ13 | 198 |
15.09.2018 | Api0938 | 20.1V | 2018 RE38 | - | offen | Hauptgürtel | 2018 RE38 | 198 |
15.09.2018 | Api0937 | 19.7V | 2018 RG38 | - | offen | Hauptgürtel | 2018 RG38 | 198 |
16.08.2018 | Api0936 | 20.3V | 2018 QX1 | - | (541077) 2018 QX1 | Hauptgürtel | 2018 QX1 | G96 |
08.07.2018 | Api0935 | 20.2V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
08.07.2018 | Api0934 | 20.1V | 2018 NH6 | - | offen | Hauptgürtel | 2018 NH6 | 198 |
08.07.2018 | Api0933 | 20.1V | 2018 NG6 | - | offen | Hauptgürtel | kein Orbit | 198 |
09.05.2018 | Api0932 | 20.5V | 2018 JL4 | - | offen | Hauptgürtel | 2018 JL4 | 198 |
08.05.2018 | Api0931 | 20.8V | 2018 JA4 | - | offen | Hauptgürtel | 2018 JA4 | 198 |
20.04.2018 | Api0930 | 21.5V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
06.04.2018 | Api0929 | 20.9V | 2018 GB6 | - | offen | Hauptgürtel | 2018 GB6 | 198 |
21.03.2018 | Api0928 | 21.1V | - | 2009 YG27 | offen | Hauptgürtel | 2009 YG27 | G96 |
21.03.2018 | Api0927 | 21.0V | - | 2016 WU35 | offen | Hauptgürtel | 2016 WU35 | F51 |
13.02.2018 | Api0926 | 20.5V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
13.02.2018 | Api0925 | 21.1V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
13.02.2018 | Api0924 | 20.3V | 2018 CC16 | - | (639889) 2018 CC16 | Äußerer Hauptgürtel | 2018 CC16 | G96 |
16.10.2017 | Api0923 | 20.4V | 2017 UQ3 | duplicate 922 | (540597) 2017 UQ3 | Hauptgürtel | 2017 UQ3 | G96 |
16.10.2017 | Api0922 | 20.1V | 2017 UQ3 | duplicate 923 | (540597) 2017 UQ3 | Hauptgürtel | 2017 UQ3 | G96 |
16.10.2017 | Api0921 | 20.1V | 2017 UP3 | - | (540596) 2017 UP3 | Hauptgürtel | 2017 UP3 | 198 |
15.10.2017 | Api0920 | 21.4V | 2017 TU13 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 TU13 | 198 |
15.10.2017 | Api0919 | 20.3V | 2017 TR13 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 TR13 | 198 |
13.10.2017 | Api0918 | 20.3V | 2017 TX12 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 TX12 | 198 |
13.10.2017 | Api0917 | 20.6V | 2017 TW12 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 TW12 | 198 |
13.10.2017 | Api0916 | 20.1V | 2017 TV12 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 TV12 | 198 |
13.10.2017 | Api0915 | 20.1V | - | 2006 RZ24 | offen | Hauptgürtel | 2006 RZ24 | 691 |
13.10.2017 | Api0914 | 20.1V | 2017 TV12 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 TV12 | 198 |
13.10.2017 | Api0913 | 20.5V | 2017 TU12 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 TU12 | 198 |
13.10.2017 | Api0912 | 21.3V | 2017 TZ12 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 TZ12 | 198 |
13.10.2017 | Api0911 | 21.0V | 2017 TC13 | - | (623724) 2017 TC13 | Hauptgürtel | 2017 TC13 | G96 |
13.10.2017 | Api0910 | 21.2V | 2017 TA13 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 TA13 | 198 |
13.10.2017 | Api0909 | 19.8V | - | 2013 WC104 | offen | Hauptgürtel | 2013 WC104 | G96 |
28.08.2017 | Api0908 | 21.1V | - | 2017 OQ29 | offen | Hauptgürtel | 2017 OQ29 | F51 |
28.08.2017 | Api0907 | 20.7V | 2017 QK34 | - | (506380) 2017 QK34 | Hauptgürtel | 2017 QK34 | G96 |
28.08.2017 | Api0906 | 20.8V | - | 2017 OO33 | offen | Hauptgürtel | 2017 OO33 | F51 |
28.08.2017 | Api0905 | 20.8V | 2017 QL34 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 QL34 | F51 |
24.08.2017 | Api0904 | 21.0V | 2017 QG32 | - | (540172) 2017 QG32 | Hauptgürtel | 2017 QG32 | G96 |
14.08.2017 | Api0903 | 20.5V | 2017 PA31 | 2013 GU42 | (540134) 2013 GU42 | Hauptgürtel | 2017 PA31 | G96 |
14.08.2017 | Api0902 | 20.6V | 2017 PB31 | 2007 VT287 | (527598) 2007 VT287 | Hauptgürtel | 2007 VT287 | 691 |
31.07.2017 | Api0901 | 21.1V | - | 2007 VT287 | (527598) 2007 VT287 | Hauptgürtel | 2007 VT287 | 691 |
31.07.2017 | Api0900 | 19.7V | 2017 OC68 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 OC68 | 198 |
30.07.2017 | Api0899 | 21.0V | - | 2017 OT36 | offen | Hauptgürtel | 2017 OT36 | F51 |
26.05.2017 | Api0898 | 21.6V | 2017 KJ35 | 2007 UO39 | (606114) 2017 KJ35 | Hauptgürtel | 2017 KJ35 | G96 |
27.05.2017 | Api0897 | 21.6V | - | 2007 UO39 | offen | Hauptgürtel | 2017 KJ35 | G96 |
26.05.2017 | Api0896 | 20.8V | 2017 KN33 | 2008 YP58 | offen | Hauptgürtel | 2017 KN33 | 691 |
25.05.2017 | Api0895 | 21.0V | 2017 KW29 | 2013 HC17 | (566024) 2017 KW29 | Hauptgürtel | 2017 KW29 | E12 |
20.05.2017 | Api0894 | 20.6V | 2017 KV24 | 2008 BW17 | (566017) 2017 KV24 | Hauptgürtel | 2017 KV24 | G96 |
23.04.2017 | Api0893 | 21.2V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
23.04.2017 | Api0892 | 20.4V | 2017 HD23 | 2005 EF310 | offen | Hauptgürtel | 2017 HD23 | G96 |
23.04.2017 | Api0891 | 20.2V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
21.04.2017 | Api0890 | 20.2V | 2017 HC3 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 HC3 | 198 |
20.04.2017 | Api0889 | 20.2V | 2017 HB3 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 HB3 | 198 |
19.04.2017 | Api0888 | 20.6V | 2017 HZ2 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 HZ2 | 198 |
28.03.2017 | Api0887 | 21.1V | 2017 FO151 | - | offen | Hauptgürtel | kein Orbit | 198 |
29.03.2017 | Api0886 | 21.0V | 2017 FT155 | - | offen | Hauptgürtel | kein Orbit | 198 |
27.03.2017 | Api0885 | 20.8V | 2017 FD126 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 FD126 | 198 |
27.03.2017 | Api0884 | 21.2V | 2017 FQ146 | - | offen | Hauptgürtel | kein Orbit | 198 |
27.03.2017 | Api0883 | 20.9V | 2017 FC126 | 2008 FL91 | offen | Hauptgürtel | 2017 FC126 | G96 |
16.03.2017 | Api0882 | 19.6V | 2017 FL4 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 FL4 | 198 |
26.02.2017 | Api0881 | 20.2V | - | 2017 BS102 | offen | Hauptgürtel | 2017 BS102 | G96 |
26.02.2017 | Api0880 | 20.7V | - | 2015 VO14 | offen | Hauptgürtel | 2015 VO14 | G96 |
29.01.2017 | Api0879 | 15.1V | 2MASS J07472659+2623455 | Eruptiver UV Ceti | AAVSO Index | 198 | ||
28.01.2017 | Api0878 | 20.8V | 2017 BT90 | 2013 HX155 | offen | Hauptgürtel | 2017 BT90 | 691 |
29.01.2017 | Api0877 | 20.8V | - | 2017 DQ114 | (565501) 2017 DQ114 | Hauptgürtel | 2017 DQ114 | G96 |
29.01.2017 | Api0876 | 21.0V | - | 2008 DQ51 | offen | Hauptgürtel | 2008 DQ51 | G96 |
29.01.2017 | Api0875 | 21.1V | 2017 BQ102 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 BQ102 | 198 |
28.01.2017 | Api0874 | 20.7V | 2017 BQ90 | 2006 KS60 | offen | Äußerer Hauptgürtel | 2017 BQ90 | 691 |
28.01.2017 | Api0873 | 21.1V | - | 2017 BG37 | offen | Hauptgürtel | 2017 BG37 | F51 |
28.01.2017 | Api0872 | 21.0V | 2017 BS90 | 2011 WR49 | (516346) 2011 WR49 | Hauptgürtel | 2017 BS90 | 691 |
28.01.2017 | Api0871 | 20.7V | 2017 BU90 | 2013 BD63 | offen | Hauptgürtel | 2013 BD63 | 198 |
28.01.2017 | Api0870 | 21.0V | 2017 BR90 | 2006 DA166 | offen | Hauptgürtel | 2017 BR90 | 691 |
23.01.2017 | Api0869 | 21.0V | - | 7HA9395 | offen | Hauptgürtel | G96 | |
22.01.2017 | Api0868 | 21.3V | 2017 BG5 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 BG5 | 198 |
22.01.2017 | Api0867 | 21.5V | - | 2014 RG43 | offen | Hauptgürtel | 2014 RG43 | F51 |
22.01.2017 | Api0866 | 20.6V | 2017 BE5 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 BE5 | 198 |
22.01.2017 | Api0865 | 20.2V | 2017 BD5 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 BD4 | 198 |
22.01.2017 | Api0864 | 21.0V | 2017 BF5 | 2011 QU7 | (491034) 2011 QU7 | Hauptgürtel | 2011 QU7 | F51 |
21.01.2017 | Api0863 | 21.2V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
20.01.2017 | Api0862 | 19.2V | 2017 BK4 | 2006 BU5 | (503793) 2006 BU5 | Hauptgürtel | 2017 BK4 | 691 |
20.01.2017 | Api0861 | 21.3V | 2017 BX2 | - | (565003) 2017 BX2 | Hauptgürtel | 2017 BX2 | G96 |
20.01.2017 | Api0860 | 21.3V | 2017 BK2 | - | (584366) 2017 BK2 | Hauptgürtel | 2017 BK2 | G96 |
20.01.2017 | Api0859 | 21.1V | 2017 BL2 | - | (717798) 2017 BL2 | Hauptgürtel | 2017 BL2 | 198 |
19.01.2017 | Api0858 | 21.0V | 2017 BG2 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 BG2 | 198 |
19.01.2017 | Api0857 | 21.1V | 2017 BG33 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 BG33 | 198 |
19.01.2017 | Api0856 | 21.1V | 2017 BH2 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 BH2 | 198 |
19.01.2017 | Api0855 | 21.1V | 2017 BS90 | - | (516346) 2017 BS90 | Hauptgürtel | 2017 BS90 | 691 |
19.01.2017 | Api0854 | 20.6V | 2017 BE2 | - | (565001) 2017 BE2 | Hauptgürtel | 2017 BE2 | 691 |
19.01.2017 | Api0853 | 21.0V | 2017 BF2 | 2007 RD155 | offen | Hauptgürtel | 2017 BF2 | 198 |
19.01.2017 | Api0852 | 20.5V | - | 2012 SW77 | offen | Hauptgürtel | 2012 SW77 | G96 |
07.01.2017 | Api0851 | 21.3V | - | 2013 HX155 | offen | Hauptgürtel | 2013 HX155 | 691 |
01.01.2017 | Api0850 | 20.3V | 2017 AL5 | - | (584354) 2017 AL5 | Hauptgürtel | 2017 AL5 | 926 |
02.01.2017 | Api0849 | 21.4V | 2017 AV5 | 2009 DW24 | (639237) 2017 AV5 | Hauptgürtel | 2017 AV5 | G96 |
02.01.2017 | Api0848 | 21.3V | 2017 AC14 | - | offen | Hauptgürtel | 2017 AC14 | 198 |
02.01.2017 | Api0847 | 21.5V | 2017 AW5 | 2014 HC145 | (523243) 2017 AW5 | Hauptgürtel | 2017 AW5 | F51 |
02.01.2017 | Api0846 | 21.2V | 2017 AX5 | 2006 XX32 | (516318) 2017 AX5 | Hauptgürtel | 2017 AX5 | 691 |
02.01.2017 | Api0845 | 20.9V | - | 2016 YR15 | offen | Hauptgürtel | 2016 YR15 | 691 |
31.10.2016 | Api0844 | 20.7V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | 2014 DL97 | G96 |
31.10.2016 | Api0843 | 21.1V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
31.10.2016 | Api0842 | 20.3V | - | 2016 SC19 | offen | Hauptgürtel | 2016 SC19 | G96 |
03.12.2015 | Api0841 | 19.5V | - | 2015 YD20 | offen | Hauptgürtel | 2015 YD20 | 703 |
03.12.2015 | Api0840 | 20.5V | 2015 XY432 | - | offen | Hauptgürtel | 2015 XY432 | 198 |
29.09.2016 | Api0839 | 21.1V | Wildberg war früher | 2016 TT5 | offen | Hauptgürtel | 2016 TT5 | 691 |
29.09.2016 | Api0838 | 20.4V | 2016 SM93 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 SM93 | 198 |
29.09.2016 | Api0837 | 20.5V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
29.09.2016 | Api0836 | 20.2V | - | 7VA9D12 | offen | Hauptgürtel | G96 | |
29.09.2016 | Api0835 | 19.5V | - | 2016 TS5 | (512599) 2016 TS5 | Hauptgürtel | 2016 TS5 | 691 |
29.09.2016 | Api0834 | 20.9V | - | 2011 SK126 | offen | Hauptgürtel | 2011 SK126 | 691 |
24.09.2016 | Api0833 | 21.1V | 2016 SL19 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 SL19 | 198 |
25.09.2016 | Api0832 | 20.3V | 2016 SD20 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 SD20 | 198 |
25.09.2016 | Api0831 | 20.5V | - | 2015 KD66 | offen | Hauptgürtel | 2015 KD66 | G96 |
25.09.2016 | Api0830 | 20.3V | 2016 SW14 | - | (514390) 2016 SW14 | Hauptgürtel | 2016 SW14 | G96 |
24.09.2016 | Api0829 | 20.2V | 2016 SY12 | 2009 MB4 | (639126) 2016 SY12 | Hauptgürtel | 2016 SY12 | 691 |
24.09.2016 | Api0828 | 21.2V | ONS in ITF | - | (539591) 2016 SH9 | Hauptgürtel | 2016 SH9 | 691 |
24.09.2016 | Api0827 | 20.7V | 2016 SX12 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 SX12 | 198 |
24.09.2016 | Api0826 | 20.6V | 2016 SA13 | 2016 QA131 | offen | Hauptgürtel | 2016 SA13 | 691 |
24.09.2016 | Api0825 | 20.3V | 2016 SZ12 | 2009 FK12 | (573437) 2009 FK12 | Hauptgürtel | 2016 SZ12 | G96 |
23.09.2016 | Api0824 | 20.4V | 2016 SJ10 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 SJ10 | 198 |
23.09.2016 | Api0823 | 19.5V | 2016 SH10 | - | (512546) 2016 SH10 | Hauptgürtel | 2016 SH10 | G96 |
23.09.2016 | Api0822 | 20.7V | 2016 SF9 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 SF9 | 198 |
23.09.2016 | Api0821 | 20.9V | 2016 SH9 | - | (539951) 2016 SH9 | Hauptgürtel | 2016 SH9 | G96 |
23.09.2016 | Api0820 | 20.7V | 2016 SJ9 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 SJ9 | 198 |
23.09.2016 | Api0819 | 21.0V | ONS in ITF | 2008 DM74 | offen | Hauptgürtel | 2008 DM74 | G96 |
23.09.2016 | Api0818 | 19.8V | 2016 SG9 | 2005 SO266 | (494303) 2016 SG9 | Hauptgürtel | 2016 SG9 | 699 |
09.09.2016 | Api0817 | 21.3V | 2016 RE42 | - | (512529) 2016 RE42 | Hauptgürtel | 2016 RE42 | G96 |
10.09.2016 | Api0816 | 20.5V | 2016 RS41 | - | (523088) 2016RS41 | Hauptgürtel | 2016 RS41 | G96 |
09.09.2016 | Api0815 | 21.1V | 2016 RR41 | 2010 LG153 | offen | Hauptgürtel | 2016 RR41 | 198 |
12.09.2016 | Api0814 | 21.4V | 2016 RE40 | - | (696810) 2016 RE40 | Hauptgürtel | 2016 RE40 | 198 |
09.09.2016 | Api0813 | 21.0V | 2016 RJ27 | - | (514378) 2016 RJ27 | Hauptgürtel | 2016 RJ27 | G96 |
09.09.2016 | Api0812 | 20.9V | 2016 RK27 | 2014 DP6 | (539552) 2016 RK27 | Hauptgürtel | 2016 RK27 | G96 | >
09.09.2016 | Api0811 | 21.1V | 2016 RH27 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 RH27 | 198 | >
10.09.2016 | Api0810 | 21.0V | 2016 RV29 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 RV29 | 198 |
10.09.2016 | Api0809 | 21.0V | 2016 RU29 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 RU29 | 198 |
10.09.2016 | Api0808 | 21.3V | 2016 RT29 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 RT29 | 198 |
09.09.2016 | Api0807 | 21.1V | - | 2014 DZ131 | (533198) 2014 DZ131 | Hauptgürtel | 2014 DZ131 | 691 |
09.09.2016 | Api0806 | 20.0V | 2016 RF27 | - | (512516) 2016 RF27 | Hauptgürtel | 2016 RF27 | G96 |
09.09.2016 | Api0805 | 20.5V | 2016 RE27 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 RE27 | 198 |
09.09.2016 | Api0804 | 21.0V | 2016 RG27 | 2013 CY182 | (494293) 2016 RG27 | Hauptgürtel | 2016 RG27 | G96 |
09.09.2016 | Api0803 | 21.1V | 2016 RB27 | 2010 BO92 | offen | Hauptgürtel | 2016 RB27 | 198 |
08.09.2016 | Api0802 | 21.4V | - | 2014 DN1 | offen | Hauptgürtel | 2014 DN1 | 691 |
08.09.2016 | Api0801 | 20.7V | 2016 RA27 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 RA27 | 198 |
08.09.2016 | Api0800 | 20.8V | - | 2011 SW127 | (575375) 2011 SW127 | Hauptgürtel | 2011 SW127 | G96 |
06.09.2016 | Api0799 | 21.2V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
03.09.2016 | Api0798 | 21.7V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
03.09.2016 | Api0797 | 21.2V | 2016 RC21 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 RC21 | 198 |
03.09.2016 | Api0796 | 21.1V | 2016 RB21 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 RB21 | 198 |
27.08.2016 | Api0795 | 21.1V | 2016 QH84 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 QH84 | 198 |
27.08.2016 | Api0794 | 21.1V | 2016 QG84 | 2005 UZ550 | offen | Hauptgürtel | 2016 QG84 | 198 |
01.09.2016 | Api0793 | 20.7V | 2016 RA2 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 RA2 | 198 |
31.08.2016 | Api0792 | 21.0V | 2016 QQ82 | - | (539495) 2016 QQ82 | Hauptgürtel | 2016 QQ82 | G96 |
31.08.2016 | Api0791 | 20.3V | 2016 QP82 | 2011 FS112 | offen | Hauptgürtel | 2016 QP82 | 198 |
30.08.2016 | Api0790 | 21.2V | 2016 QN82 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 QN82 | 198 |
30.08.2016 | Api0789 | 21.3V | 2016 QM82 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 QM82 | 198 |
30.08.2016 | Api0788 | 21.1V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
30.08.2016 | Api0787 | 21.6V | - | 2006 SL311 | offen | Hauptgürtel | 2006 SL311 | 691 |
30.08.2016 | Api0786 | 20.2V | 2016 QL82 | 2012 SM31 | (531385) 2012 SM31 | Hauptgürtel | 2016 QL82 | 691 |
24.08.2016 | Api0785 | 21.5V | - | 2008 AJ145 | (571996) 2008 AJ145 | Hauptgürtel | 2008 AJ145 | G96 |
27.08.2016 | Api0784 | 21.2V | Duplikat von 792 | - | offen | Hauptgürtel | 198 | |
27.08.2016 | Api0783 | 21.1V | 2016 QJ84 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 QJ84 | 198 |
25.08.2016 | Api0782 | 21.2V | Duplikat von 792 | - | offen | Hauptgürtel | 198 | |
25.08.2016 | Api0781 | 21.1V | 2016 QU8 | - | (605605) 2016 QU8 | Hauptgürtel | 2016 QU8 | G96 |
26.08.2016 | Api0780 | 20.7V | 2016 QS28 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 QS28 | 198 |
26.08.2016 | Api0779 | 21.5V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
26.08.2016 | Api0778 | 20.7V | 2016 QZ45 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 QZ45 | 198 |
26.08.2016 | Api0777 | 21.5V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
26.08.2016 | Api0776 | 20.6V | 2016 QA46 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 QA46 | 198 |
26.08.2016 | Api0775 | 20.3V | - | 2012 TV57 | offen | Hauptgürtel | 2012 TV57 | G96 |
26.08.2016 | Api0774 | 20.1V | 2016 QV8 | 2010 FP41 | offen | Hauptgürtel | 2016 QV8 | 198 |
25.08.2016 | Api0773 | 21.1V | 2016 QC1 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 QC1 | 198 |
25.08.2016 | Api0772 | 20.2V | - | 2011 SK99 | (530621) 2011 SK99 | Hauptgürtel | 2011 SK99 | 691 |
25.08.2016 | Api0771 | 20.2V | - | 2015 ML52 | (508333) 2015 ML52 | Hauptgürtel | 2015 ML52 | 703 |
25.08.2016 | Api0770 | 20.7V | 2016 QD1 | - | (588086) 2016 QD1 | Hauptgürtel | 2016 QD1 | 691 |
25.08.2016 | Api0769 | 20.4V | 2016 QB1 | - | (494246) 2016 QB1 | Hauptgürtel | 2016 QB1 | G96 |
24.08.2016 | Api0768 | 20.0V | 2016 QX | 2013 YW120 | (605600) 2016 QX | Hauptgürtel | 2016 QX | F51 |
24.08.2016 | Api0767 | 20.8V | 2016 QA1 | 2002 AG217 | offen | Hauptgürtel | 2016 QA1 | 198 |
24.08.2016 | Api0766 | 20.9V | 2016 QY | - | (508497) 2016 QY | Hauptgürtel | 2016 QY | 691 |
24.08.2016 | Api0765 | 21.1V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
24.08.2016 | Api0764 | 21.5V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
24.08.2016 | Api0763 | 20.7V | 2016 QZ | - | offen | Hauptgürtel | 2016 QZ | 198 |
06.05.2016 | Api0762 | 20.3V | - | 2011 FL5 | offen | Hauptgürtel | 2011 FL5 | 461 |
11.04.2016 | Api0761 | 20.7V | - | 2016 GG181 | (564438) 2016 GG181 | Hauptgürtel | 2016 GG181 | G96 |
10.04.2016 | Api0760 | 20.9V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
10.04.2016 | Api0759 | 20.7V | ONS in ITF | - | offen | Hauptgürtel | ? | |
14.08.2016 | Api0758 | 20.5V | - | SU8A18B | offen | Hauptgürtel | G96 | |
14.08.2016 | Api0757 | 20.2V | 2016 PM78 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 PM78 | 198 |
14.08.2016 | Api0756 | 20.0V | 2016 PL78 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 PL78 | 198 |
12.08.2016 | Api0755 | 20.1V | - | 2012 RA5 | offen | Hauptgürtel | 2012 RA5 | E10 |
08.08.2016 | Api0754 | 19.7V | 2016 PA68 | - | offen | Hauptgürtel | 2016 PA68 | 198 |
07.08.2016 | Api0753 | 20.0V | 2016 PO26 | - | (605351) 2016 PO26 | Hauptgürtel | 2016 PO26 | 695 |
07.08.2016 | Api0752 | 19.7V | - | 2016 NG3 | (564769) 2016 NG3 | Hauptgürtel | 2016 NG3 | F51 |
07.08.2016 | Api0751 | 21.1V | 2016 PR67 | 2008 VC172 | (508485) 2016 PR67 | Hauptgürtel | 2016 PR67 | 691 |
07.08.2016 | Api0750 | 20.1V | 2016 PJ14 | - | (483327) 2016 PJ14 | Hauptgürtel | 2016 PJ14 | G96 |
29.07.2016 | Api0749 | 20.4V | - | 2016 NH34 | offen | Hauptgürtel | 2016 NH34 | G96 |
30.07.2016 | Api0748 | 20.4V | ONS in ITF | 2012 TQ332 | offen | Hauptgürtel | 2012 TQ332 | F51 |
29.07.2016 | Api0747 | 20.0V | 2016 OT2 | 2007 AY1 | offen | Hauptgürtel | 2016 OT2 | 691 |
29.07.2016 | Api0746 | 20.1V | 2016 OU2 | 2012 UM26 | (590838) 2012 UM26 | Hauptgürtel | 2016 OU2 | G96 |
10.07.2016 | Api0745 | 20.2V | - | 2006 SA399 | offen | Hauptgürtel | 2006 SA399 | 703 |
09.07.2016 | Api0744 | 20.8V | - | 2016 NX52 | (583712) 2016 NX52 | Hauptgürtel | 2016 NX52 | G96 |
09.07.2016 | Api0743 | 20.2V | - | 2015 DF63 | (603435) 2015 DF63 | Hauptgürtelt | 2015 DF63 | 691 |
06.06.2016 | Api0742 | 20.1V | - | 1999 CH142 | (540044) 1999 CH142 | Jupiter Trojaner | 1999 CH142 | 691 |
03.05.2016 | Api0741 | 20.7V | ONS in ITF | 2016 GD179 | offen | Hauptgürtel | 2016 GD179 | G96 |
